■具有7個 10/100Mbps自動偵測模式的RJ-45埠。
■具有1個 100Mbps-FX 光纖接口。
■符合IEEE 802.3、802.3u (10/100Base-TX、100Base-Fx)標準。
■提供Store-and-forward交換模式。
■具LED燈號可顯示:Power、Link、Activity、FDX、Speed、Collision。
■提供外置直流電源和內置電源兩種形式。
■支援自動MDI/MDIX,無需進行電纜選擇。
概述
SKC-1217提供1埠100Base-FX多模/單模光纖接口轉換7埠10/100Base-TX的RJ-45功能,可將7個獨立的10/100Base-TX雙絞線信號與100Base-FX光纖信號進行相互轉換。它可以實現雙絞線和光纖兩種不同傳輸介質的轉換,中繼10/100Base-TX和100Base-FX兩個不同網段。能滿足遠距離、高速、高寬頻的快速乙太網工作組用戶的需要。可實現最遠120公里無中繼電腦數據網的高速遠程互連。產品性能穩定可靠,設計方面符合乙太網標準,並有防雷擊保護措施。特別適用於電信、有線電視、鐵路、軍事、金融證券、海關、民航、海 運、電力、水利及油田等各種寬頻數據網及要求高可靠性數據傳輸或組建IP數據傳輸專網的領域。是寬頻校園網、寬頻有線電視網及智能化寬頻小區光纖到樓、光纖到戶的最理想應用設備。
產品規格
存取狀態 | 10/100Mbps |
規格 | IEEE 802.3、802.3u、802.3x、802.1q、802.1p、802.1d (10/100Base-TX、100Base-FX) |
波長 | 850nm/1310nm/1550nm |
傳遞距離 | 雙芯多模: 2Km,雙芯單模: 25/40/60/80/100/120Km, 單芯單模: 25/40/60/80/100Km Cat 5e/6: 100m |
端口 | RJ45埠*7: 連接STP/UTP 光纖埠*1: 多模–SC/ST/FC (光纖尺寸: 50/125μm,62.5/125μm) /單模–SC/ST/FC(光纖尺寸: 9/125μm) / 單芯單模–SC/ST/FC(光纖尺寸: 9/125μm) |
轉換器模式 | 介質轉換, 存儲轉發/直通 |
MAC地址表 | 1K |
緩衝器空間 | 1.5M |
流量控制 | 全雙工狀態: 流量控制;半雙工狀態:反壓力方式 |
延時 | 9.6μs |
誤碼率 | <1/1000000000 |
MTBF | 100,000 小時 |
安規 | FCC Part 15 C1ass A,CE Mark認證 |
電器特性
LED指示燈 | POWER (電源), SFP (光纖連結) FX LINK/ACT (光纖連結/動作) P1~P7 LINK/ACT (雙絞線連結/動作) P1~P7 10/100 (雙絞線10/100M傳輸速率) |
電源 | DC-5V (外置) |
功率消耗 | 5W |
工作温度 | 0~60°C |
工作濕度 | 5%~90% |
儲存溫度 | -40~80°C |
儲存濕度 | 5%~90% (無凝結) |
尺寸 | 155 mm *93 mm *23mm (外置電源) |
訂購資訊
台式雙芯_單模/多模光電轉換器
產品型號 | 光纖模式 | 連接模式 | 波長 | TX 能量(dbm) | 感光(dbm) | 最大距離 |
SKC-1217 SC/MM/X5 | 多模 | SC/ST/FC | 850nm | -22~-12dBm | ≤-30dBm | 550m |
SKC-1217 SC/MM/02 | 多模 | SC/ST/FC | 1310nm | -22~-12dBm | ≤-30dBm | 2km |
SKC-1217 SC/SM/20 | 單模 | SC/ST/FC | 1310nm | -15~-8dBm | ≤-38dBm | 20km |
SKC-1217 SC/SM/40 | 單模 | SC/ST/FC | 1310nm | -8~-3dBm | ≤-38dBm | 40km |
SKC-1217 SC/SM/60 | 單模 | SC/ST/FC | 1310nm | -3~0dBm | ≤-38dBm | 60km |
SKC-1217 SC/SM/80 | 單模 | SC/ST/FC | 1550nm | -5~0dBm | ≤-38dBm | 80km |
SKC-1217 SC/SM/100 | 單模 | SC/ST/FC | 1550nm | ≥-1 | ≤-38dBm | 100km |
SKC-1217 SC/SM/120 | 單模 | SC/ST/FC | 1550nm | ≥-1 | ≤-40dBm | 120km |
台式單芯_單模光電轉換器
產品型號 | 光纖模式 | 連接模式 | 波長 | TX 能量(dbm) | 感光(dbm) | 最大距離 |
SKC-1117 SC/SM/20 | 單模 | SC/ST/FC | 1310/1550nm | -15~-8dBm | ≤-36dBm | 20km |
SKC-1117 SC/SM/40 | 單模 | SC/ST/FC | 1310/1550nm | -3~0dBm | ≤-36dBm | 40km |
SKC-1117 SC/SM/60 | 單模 | SC/ST/FC | 1310/1550nm | -3~0dBm | ≤-36dBm | 60km |