B1/B1Z 型錄下載 B1 L2A2D DataSheet B1 L4AD DataSheet
B1 L2DA DataSheet B1 L4NTC DataSheet B1 L4NTC 應用資料包
右側擴充模組
- DIO擴充模組 |
左側擴充模組
- AIO 模組 | - 通訊模組 |
FBs共用週邊與附件
- 通訊連接線 | - 泛用通訊轉換 |
- 簡易人機界面 | - 其他 |
型號一覽
數位DIO
B1-8X ☆ | 8 點24VDC 數位輸入 |
B1-8Y ◇☆ | 8 點繼電器或電晶體輸出 |
B1-8XY ◇☆ | 4 點24VDC 數位輸入,4 點繼電器或電晶體輸出 |
B1-16X ☆ | 16 點24VDC 數位輸入 |
B1-16Y ◇☆ | 16 點繼電器或電晶體輸出 |
B1-16XY ◇☆ | 8 點24VDC 數位輸入,8 點繼電器或電晶體輸出 |
B1-24XY ◇☆ | 14 點24VDC 數位輸入,10 點繼電器或電晶體輸出 |
B1-40XY ◇☆ | 24 點24VDC 數位輸入,16 點繼電器或電晶體輸出 |
類比AIO
B1-L2DA ☆ | 非隔離式2 通道12 位元類比輸出模組(0~10V 或0~20mA) |
B1-L4AD ☆ | 非隔離式4 通道12 位元類比輸入模組(0~10V 或0~20mA) |
B1-L2A2D ☆ | 非隔離式2 通道12 位元類比輸入+2 通道12 位元類比輸出的混合類比模組(0~10V 或0~20mA) |
B1-L4NTC ☆ | 4 通道之NTC 溫度輸入模組,分解能力12 位元,量測範圍100Ω~100KΩ |
通訊模組CM
B1-CM2 ☆ | 1 埠RS232(Port2) 之擴充通訊模組 |
B1-CM5 ☆ | 1 埠RS485(Port2) 之擴充通訊模組 |
B1-CM22 ☆ | 2 埠RS232 之擴充通訊模組 |
B1-CM55 ☆ | 2 埠RS485 之擴充通訊模組 |
B1-CM25 ☆ | 1 埠RS232(Port1) + 1 埠RS485(Port2) 之擴充通訊模組 |
B1-CM25E | 1 埠RS232(Port1) + 1 埠RS485(Port2)+ 乙太(Ethernet) 網路界面之擴充通訊模組 |
B1-CM55E | 2 埠RS485(Port1, Port2)+ 乙太(Ethernet) 網路界面之擴充通訊模組 |
B1-CMZB ☆ | ZigBee 通訊模組 |
1. ◇:R — 繼電器輸出; T — 電晶體SINK(NPN) 輸出; J — 電晶體SOURCE (PNP) 輸
2. ☆:空白 — 標準外殼,-S — 薄型外殼 (AC 電源主機無薄型外殼)